中央1丁目駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒320-0806 栃木県宇都宮市中央1丁目1番9号 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:30~22:00 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-635-6843(一時利用・その他に関して) 03-4213-8016(定期利用に関して)NCDサポートセンター |
|||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 自転車・原動機付自転車 | |||||||||||||||||||||||||
| 収容台数 | 自転車 定期利用:約140台、一時利用:18台 原動機付自転車 定期利用:3台、一時利用:3台 |
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用申込みサイト | 現在準備中 | |||||||||||||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 原動機付自転車 150円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://www.neconome.com/004506 |
中央小学校北駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒320-0805 栃木県宇都宮市中央本町1番33号 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:30~22:00 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-637-7918(一時利用・その他に関して) 03-4213-8016(定期利用に関して)NCDサポートセンター |
|||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 自転車・原動機付自転車及び自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||
| 収容台数 | 自転車 定期利用:約160台、一時利用:31台 原動機付自転車及び自動二輪車 定期利用:約20台、一時利用:33台 |
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用申込みサイト | 現在準備中 | |||||||||||||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 原動機付自転車及び自動二輪車 150円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://www.neconome.com/004510 |
新幹線高架下駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒321-0965 栃木県宇都宮市川向町279番地 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:30~22:00 | |||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-639-8754(一時利用・その他に関して) 03-4213-8016(定期利用に関して)NCDサポートセンター |
|||||||||||||||
| 車種 | 自転車 | |||||||||||||||
| 収容台数 | 定期利用:約210台、一時利用:35台 | |||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||
| 定期利用申込みサイト | 現在準備中 | |||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://www.neconome.com/004514 |
JR宇都宮駅西口駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒321-0965 栃木県宇都宮市川向町1番48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:00~24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-621-7112(一時利用・その他に関して) 03-4213-8016(定期利用に関して)NCDサポートセンター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 自転車・原動機付自転車及び自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収容台数 | 自転車 定期利用:約2,630台、一時利用:199台 原動機付自転車及び自動二輪車 定期利用:約190台、一時利用:51台 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期利用申込みサイト | 現在準備中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 原動機付自転車及び自動二輪車 150円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://manku3.ecostation21.com/manku/User/detail/?targetID=41&areaID=1 |
JR宇都宮駅西口歩道上駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒321-0965 栃木県宇都宮市川向町632番地14 |
|---|---|
| 利用可能時間 | 24時間 |
| お問い合わせ | 0120-951-365(一時利用・その他に関して) |
| 車種 | 自転車 |
| 収容台数 | 180台 |
| 定期利用料金 | ─ |
| 定期利用申込みサイト | ─ |
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 100円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 歩道上①トナリエ側 https://www.neconome.com/005739 歩道上②宇都宮駅側 https://www.neconome.com/005740 歩道上③中央駐車場側 https://www.neconome.com/005741 |
JR宇都宮駅東口第1駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい3番7号 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:00~24:00 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-635-0859(一時利用・その他に関して) 03-4213-8016(定期利用に関して)NCDサポートセンター > |
|||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 自転車・原動機付自転車及び自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||
| 収容台数 | 自転車 定期利用:約330台、一時利用:200台 原動機付自転車及び自動二輪車 定期利用:約200台、一時利用:17台 |
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用申込みサイト | 現在準備中 | |||||||||||||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 原動機付自転車及び自動二輪車 150円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://www.neconome.com/004519 |
JR宇都宮駅東口第2駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい2番4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:00~24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-635-9722(一時利用・その他に関して) 028-635-9722(定期利用に関して) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 自転車・原動機付自転車及び自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収容台数 | 自転車 定期利用:約2,050台、一時利用:270台 原動機付自転車及び自動二輪車 定期利用:約150台、一時利用:30台 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期利用申込方法 | 管理室へ、直接お申し込みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 原動機付自転車及び自動二輪車 150円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://www.neconome.com/004523 |
JR鶴田駅駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町1080番地10 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:30~23:00 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-636-3725(一時利用・その他に関して) 03-4213-8016(定期利用に関して)NCDサポートセンター |
|||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 自転車・原動機付自転車及び自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||
| 収容台数 | 自転車 定期利用:約320台、一時利用:80台 原動機付自転車及び自動二輪車 定期利用:5台、一時利用:5台 |
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用申込みサイト | 現在準備中 | |||||||||||||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 原動機付自転車及び自動二輪車 100円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://www.neconome.com/004527 |
JR雀宮駅東口駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒321-0121 栃木県宇都宮市雀宮町46番地1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:00~24:00 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-653-2241(一時利用・その他に関して) 03-4213-8016(定期利用に関して)NCDサポートセンター |
|||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 自転車・原動機付自転車及び自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||
| 収容台数 | 自転車 定期利用:約370台、一時利用:96台 原動機付自転車及び自動二輪車 定期利用:約20台、一時利用:14台 |
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用申込みサイト | 現在準備中 | |||||||||||||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 原動機付自転車及び自動二輪車 150円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://www.neconome.com/004531 |
JR岡本駅西口駐輪場
自転車
原付
自動二輪車
自動車
| 住所 | 〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町1986番地1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間 | 06:30~23:00 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 028-671-0201(一時利用・その他に関して) 03-4213-8016(定期利用に関して)NCDサポートセンター |
|||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 自転車・原動機付自転車及び自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||
| 収容台数 | 自転車 定期利用:約290台、一時利用:50台 原動機付自転車及び自動二輪車 定期利用:約10台、一時利用:5台 |
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用料金(月額) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 定期利用申込みサイト | 現在準備中 | |||||||||||||||||||||||||
| 一時利用料金(4時間まで無料) | 自転車 100円/1営業日 原動機付自転車及び自動二輪車 150円/1営業日 ※4時間をすぎると100円がかかり、その後、24時をすぎるたびに、さらに100円ずつが加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・満空情報は下記ページをご確認下さい。 https://www.neconome.com/004535 |